• <tr id="pabim"><delect id="pabim"></delect></tr>

      <acronym id="pabim"><optgroup id="pabim"><rt id="pabim"></rt></optgroup></acronym>

        首頁|加入收藏|English

        產品搜索:

        產品中心

        中低壓 Mosfet

        PDF規格書下載
        產品型號規格PDF封裝PDF極性PDIDV(BR) DSSRDS(on) (MAX)VGS(Th)gfs(MIN)封裝
        TYPE(W)(A)(V)ΩID(A)VGS(V)VID(μA)(S)VDS(V)ID(A)Package
          
        BRF7N60 N 48 7 600 1.2 3.5 10 2.0~4.0 250 8.2* 40 3.5 TO-220FL
        BRD6N60 N 40 5.5 600 2 2.75 10 2.0~4.0 250 4.8* 40 2.75 TO-252
        BRF6N60 N 80 5.5 600 2 2.75 10 2.0~4.0 250 4.8* 40 2.75 TO-220F
        BRD5N60 N 35 5 600 2.5 2.25 10 2.0~4.0 250 4.7* 40 2.25 TO-252
        BRI5N60 N 35 5 600 2.5 2.25 10 2.0~4.0 250 4.7* 40 2.25 TO-251
        BRF5N60 N 54 5 600 2.5 2.25 10 2.0~4.0 250 4.7* 40 2.25 TO-220F
        BRD4N60 N 50 16 600 2.5 2 10 2.0~4.0 250 3.5* 15 2 TO-252
        BRI4N60 N 100 4 600 2.5 2 10 2.0~4.0 250 4.7* 40 2 TO-251
        BRB4N60 N 100 4 600 2.5 2 10 2.0~4.0 250 4.7* 40 2 TO-263
        BRA4N60 N 100 4 600 2.5 2 10 2~2.5 250 4.7* 40 2 TO-262

        詳細介紹

        ? 免费久久人人爽人人爽av
      1. <tr id="pabim"><delect id="pabim"></delect></tr>

          <acronym id="pabim"><optgroup id="pabim"><rt id="pabim"></rt></optgroup></acronym>