• <tr id="pabim"><delect id="pabim"></delect></tr>

      <acronym id="pabim"><optgroup id="pabim"><rt id="pabim"></rt></optgroup></acronym>

        首頁|加入收藏|English

        產品搜索:

        產品中心

        中低壓 Mosfet

        PDF規格書下載
        產品型號規格PDF封裝PDF極性PDIDV(BR) DSSRDS(on) (MAX)VGS(Th)gfs(MIN)封裝
        TYPE(W)(A)(V)ΩID(A)VGS(V)VID(μA)(S)VDS(V)ID(A)Package
          
        BRD5N65 N 54 5 650 2.5 2.25 10 2.0~4.0 250 4.7* 40 2.25 TO-252
        BRI5N65 N 54 5 650 2.5 2.25 10 2.0~4.0 250 4.7* 40 2.25 TO-251
        BRF5N65 N 54 5 650 2.5 2.25 10 2.0~4.0 250 4.7* 40 2.25 TO-220F
        BRD4N65 N 75 4 650 2.8 2 10 2.0~4.0 250 3.5* 15 2 TO-252
        BRI4N65 N 33 4 650 2.5 2 10 2.0~4.0 250 4.7* 40 2 TO-251
        BRA4N65 N 50 4 650 3 2 10 2.0~4.0 250 4.7* 40 2 TO-262
        BRF4N65 N 33 4 650 3 2 10 2.0~4.0 250 4.7* 40 2 TO-220F
        BRD2N65 N 37 2 650 5 1 10 2.0~4.0 250 2.05* 40 1 TO-252
        BRL2N65 N 45 2 650 5 1 10 2.0~4.0 250 2.05* 40 1 TO-126
        BRF2N65 N 23 2 650 6.5 1 10 2.0~4.0 250 5.0* 40 1 TO-220F

        詳細介紹

        ? 免费久久人人爽人人爽av
      1. <tr id="pabim"><delect id="pabim"></delect></tr>

          <acronym id="pabim"><optgroup id="pabim"><rt id="pabim"></rt></optgroup></acronym>